SDS情報源・収集方法
公式参考情報源
各参考リンクは情報提供元の機関へ接続します。RESDSは独立した文書ライブラリであり、リンクの掲載は推奨または認証を意味しません。
| 参考情報欄 | 情報源 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| CAS RN & chemical identity | CAS Common Chemistry ↗ | Wikipediaで the CAS record. Not every CAS RN is in the public collection. |
| 化学物質名, formula, molecular weight, synonyms & structure | PubChem · NCBI / NLM / NIH ↗ | 化合物 reference data; individual entries may include contributed information. |
| Global classification & labelling framework | 国際連合・UNECE GHS ↗ | GHS改訂第11版(2025年)。制度上の枠組みであり、個別製品の危険有害性分類ではありません。 |
| European Union · CLP & substance information | ECHA / ECHA CHEM ↗ | 企業による届出とは別に、調和分類を確認してください。 |
| オーストラリア · industrial chemical inventory | AICIS ↗ | 検索 the inventory by CAS RN. Inventory listing is not a safety approval. |
製品の組成、グレード、危険有害性、取扱方法、改訂日は原発行元のSDSに従います。参考物性は、PubChemで単一化合物が特定され、CAS別名が完全一致した場合にのみ表示します。CAS番号の一致だけで製品組成を保証するものではありません。値には取得日を示し、不明または曖昧な場合は公式検索リンクのみを表示します。
このコレクションについて
RESDSは希土類材料文書の公開参考ライブラリです。各記録に表示される発行元は、原文書の供給元または発行機関です。RESDSは複製を収録しますが、そのSDSを発行、認証、推奨するものではありません。
原本ファイル・検索可能なテキスト
原本PDFs are retained and identified by a SHA-256 file checksum. A matching checksum identifies the same file; it does not verify the accuracy of its safety statements. 全文 is extracted page by page in the original language. OCR is identified where used. Formatting, tables, symbols and recognition errors must be checked against the original PDF.
日付・材料・版情報
原本SDSの改訂日は文書から転記しています。「RESDSへの追加日」は複製を公開した日、「登録更新日」はサイト上の主要情報を変更した日です。いずれも供給元がその日にSDSを改訂したことを意味しません。収録済みの各版は引き続き利用できますが、最新版は供給元へ確認してください。
Material indexes use product-identification metadata. 元素 associations use the original identification and composition sections, with page references shown on each document. They do not infer composition from incidental words elsewhere in the SDS. CAS-reference indexes may include mixture components. An unclassified record remains searchable. コミュニティ投稿s and source links are not automatically independently verified.
原典 register
2948 件の文書。以下の情報源リンクは、提供または収集された状態で掲載しています。発行元側の変更により移動または利用不能になる場合があります。
| Document | 発行元 | 原本改訂日 | 追加 to RESDS | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| Ytterbium(III) fluoride SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) isopropoxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 07-Oct-2025 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) nitrate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) nitrate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium, AAS 標準液, Specpure®, Yb 1000 µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium, plasma 標準液, Specpure®, Yb 10000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Ytterbium, plasma 標準液, Specpure®, Yb 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium (III) bromide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium (III) bromide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium (III) carbonate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium (III) carbonate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium (III) hexafluoro 2,4-pentanedionate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium (III) sulfate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium Cobalt lump SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium aluminum lump SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium ingot SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium ingot SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium pieces SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium powder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium rod SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium rod SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium trifluoroacetate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) 2-ethylhexanoate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) 2-ethylhexanoate, 10% w/v in n-hexane SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) acetate tetrahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) acetate tetrahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) chloride hydrate, REacton® SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) chloride hydrate, REacton® SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) chloride, anhydrous SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) chloride, ultra dry SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) fluoride SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) fluoride, anhydrous SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) fluoride, anhydrous SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) fluoride, anhydrous SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) iodide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) nitrate hexahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 26-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) nitrate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxalate nonahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide pellets SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide, nanopowder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) oxide, nanopowder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) phosphate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) sulfate octahydrate, REacton® SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) sulfide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium, AAS 標準液, Specpure®, Y 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium, Oil based 標準液, Specpure®, Y 1000µg/g SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium, plasma 標準液, Specpure®, Y 10,000 µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium, plasma 標準液, Specpure®, Y 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Yttrium, plasma 標準液, Specpure®, Y 10µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| Zirconium(IV) oxide, 18% in H2O, colloidal dispersion, stabilized with 1.3% yttrium SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | 原典 |
| MultiHance (CAN) SDS | Bracco | 03/05/2022 · Version 4 | 2026-09-13 | 原典 |
| ProHance - Gadoteridol injection SDS | Bracco | 02/22/2019 · Version 4 | 2026-09-13 | 原典 |
| ProHance - Gadoteridol injection SDS | Bracco | 08/18/2016 · Version 3 | 2026-09-13 | 原典 |
| BuyIsotope Enriched Isotopes - Periodic Table | BuyIsotope | 記載なし | 2026-09-17 | 原典 |
| BuyIsotope High Purity Inorganic 化合物s - Product Catalogue | BuyIsotope | 記載なし | 2026-09-16 | 原典 |
| GADOLINIUM (III)-CARBONATE HYDRATE ROTI® REMETIC 99,99% SDS | Carl-Roth | 05.02.2014 · Version 1 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadobutrol SDS | Cayman Chemical | 10/20/2025 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadoteridol SDS | Cayman Chemical | 11/05/2025 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium SDS | CDH | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium(III) Acetate SDS | CDH | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadobutrol Monohydrate SDS | Cleanchem | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadodiamide EP Impurity B SDS | Cleanchem | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadoterate Meglumine SDS | Cleanchem | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadoteridol Impurity 6 SDS | Cleanchem | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| CASS Matériau de référence d’eau de mer SDS | Conseil national de recherches Canada | 21 janvier 2016 | 2026-09-13 | 原典 |
| HIMO-1 matériau de référence certifié de molybdène de haute pureté SDS | Conseil national de recherches Canada | 31 juillet 2025 | 2026-09-13 | 原典 |
| LUIS-1 Matériau de référence certifié isotopique pour le lutécium (solution d’étalonnage) SDS | Conseil national de recherches Canada | 26 août 2019 | 2026-09-13 | 原典 |
| MESS-4 Matériau de référence certifié pour les métaux traces et autres constituants SDS | Conseil national de recherches Canada | 21 janvier 2016 | 2026-09-13 | 原典 |
| NASS-7 Matériau de référence certifié d’eau de mer SDS | Conseil national de recherches Canada | 21 janvier 2016 | 2026-09-13 | 原典 |
| Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III) SDS | Ereztech | 4/18/2020 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium - pieces, chips, ingot, rod, foil (≥0.005"), sheet, target SDS | ESPI | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium Chloride Hexahydrate, 99.9% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 05-Mar-2026 · 改訂版 2.03 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium Nitrate Hexahydrate, 99.5% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 04-Feb-2023 · 改訂版 2.04 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium Oxide, 99.9% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 04-Feb-2023 · 改訂版 2.04 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium carbonate n-hydrate 99.5% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 2023-2-04 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium chloride hexahydrate 99.9% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 2026-3-05 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium nitrate hexahydrate 99.5% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 2023-2-04 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium oxide 99.9% SDS | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 2023-2-04 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium chloride anhydrous, 99.9% SDS | Glentham | 2023-04-05 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadopentetate dimeglumine SDS | Indagoo | 01.11.2024 · Version 3.0 | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium chloride hexahydrate (GdCl3·6H2O) SDS | Kojundo | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| GADOLINIUM (III) OXIDE EXTRA PURE SDS | Loba Chemie | 記載なし | 2026-09-13 | 原典 |
| Gadolinium oxysulfide SDS | Lorad | 03/21/2018 | 2026-09-13 | 原典 |
| Praseodymium-doped gadolinium oxysulfide SDS | Lorad | 08/01/2017 | 2026-09-13 | 原典 |
訂正・文書更新を依頼
メタデータの誤り、抽出エラー、供給元による新版、権利上の問題を報告できます。報告内容は運営者が確認するため非公開で保存され、送信しただけで公開中のSDSが直ちに変更されることはありません。
報告内容と任意のメールアドレスは、対応のため非公開で保存されます。サイト上には公開されません。機密情報や個人の重要情報を入力しないでください。