ガドリニウム 金属 SDS
Compare 15 original 件の文書 for ガドリニウム 金属: suppliers, product codes, languages, regions and original SDS revision dates.
Compare the 件の文書 held by RESDS below. Different grades, formulations, hydrate states, suppliers and regions can require different SDS. Dates are printed revisions, not a claim that these are the supplier’s latest available versions.
公式化学物質情報源
情報源ガイド ↗CAS references in this document index. Properties below describe individual substances, not necessarily the complete product. Check the original SDS for mixtures, grades and hydrate states.
CAS 7440-54-2gadolinium
CAS 7440-54-2 · CAS Common Chemistry ↗ · PubChem ↗
- 化学物質名(IUPAC)
- gadolinium ↗
- 分子式
- Gd ↗
- 化学構造
- PubChemで構造を表示 ↗
PubChem reference retrieved 2026-09-14. Exact CAS synonym match.
ECHA CHEM · CAS番号を検索 7440-54-2 ↗ · AICISインベントリ · CAS番号を検索 7440-54-2 ↗
GHSは分類基準を示すものです。適用される危険有害性分類は、対象製品および各法域について個別に確認してください。
15 件の文書
| 材料名 / original document | 発行元 | 製品・グレード | 原文言語 / region | Original SDS revision | 追加 to RESDS | 原本PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガドリニウム powder (99.9% REO)strem-sd93-6430_us.pdf | Strem Chemicals, Inc. | 93-6430 | 英語米国 | 07/21/2021 | 2026-09-14 | PDF · 8ページ ダウンロード |
| ガドリニウム ingot (99.9% REO)strem-sd93-6432_us.pdf | Strem Chemicals, Inc. | 93-6432 | 英語米国 | 07/21/2021 | 2026-09-14 | PDF · 7ページ ダウンロード |
| ガドリニウム foil and sheet - 日本語 MSDS143_ガドリニウム_foil_and_sheet_日本語_MSDS_Nilaco_JA.pdf | The Nilaco Corporation | ガドリニウム・箔/板 | 日本語記載なし | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 4ページ ダウンロード |
| ガドリニウム, 粉末012_ガドリニウム_粉末_ProChem_EN.pdf | ProChem | 1804 | 英語記載なし | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 4ページ ダウンロード |
| ガドリニウム, chips, 99.9% trace rare earth 金属s basis011_ガドリニウム_chips_99_9_trace_rare_earth_金属s_basis_Sigma_Aldrich_via_chemBlink_EN.pdf | Sigma-Aldrich | 263087 | 英語米国 · OSHA | 08/10/2015 · Version 4.6 | 2026-09-13 | PDF · 7ページ ダウンロード |
| ガドリニウム, Chips010_ガドリニウム_Chips_ProChem_EN.pdf | ProChem | 1801 | 英語記載なし | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 4ページ ダウンロード |
| ガドリニウム rod009_ガドリニウム_rod_Thermo_Fisher_EN.pdf | Thermo Fisher Scientific | 40290 | 英語米国 · OSHA | 25-Dec-2025 · 改訂版 4 | 2026-09-13 | PDF · 7ページ ダウンロード |
| ガドリニウム powder (99.9% REO)008_ガドリニウム_powder_99_9_REO_Strem_via_chemBlink_EN.pdf | Strem | 93-6430 | 英語米国 · OSHA | 07/31/2016 | 2026-09-13 | PDF · 8ページ ダウンロード |
| ガドリニウム powder007_ガドリニウム_powder_Thermo_Fisher_EN.pdf | Thermo Fisher Scientific | 45915 | 英語米国 · OSHA | 22-Dec-2025 · 改訂版 4 | 2026-09-13 | PDF · 8ページ ダウンロード |
| ガドリニウム foil006_ガドリニウム_foil_Alfa_Aesar_via_chemBlink_EN.pdf | Alfa-Aesar | 記載なし | 英語米国 · OSHA; カナダ · WHMIS | 04/10/2017 · Version 1 | 2026-09-13 | PDF · 5ページ ダウンロード |
| ガドリニウム chips (99.9% REO)005_ガドリニウム_chips_99_9_REO_Strem_FR.pdf | Strem | 93-6431 | フランス語記載なし | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 6ページ ダウンロード |
| ガドリニウム - pieces, chips, ingot, rod, foil (≥0.005"), sheet, target003_ガドリニウム_pieces_chips_ingot_rod_foil_0_005_sheet_target_ESPI_via_Purdue_EN.pdf | ESPI | 記載なし | 英語米国 · OSHA | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 5ページ ダウンロード |
| ガドリニウム002_ガドリニウム_Trace_Sciences_EN.pdf | Trace Sciences | 記載なし | 英語記載なし | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 6ページ ダウンロード |
| ガドリニウム001_ガドリニウム_CDH_EN.pdf | CDH | 記載なし | 英語European Union · REACH / CLP | 記載なし | 2026-09-13 | PDF · 6ページ ダウンロード |
| ガドリニウム 金属gadolinium-金属-sds-ames-laboratory.pdf | 米国エネルギー省エイムズ研究所 — 材料 Preparation Center | pieces, ingot, rod, foil, sheet, target | 英語米国 · OSHA HCS 29 CFR 1910.1200 | January 26, 2016 | 2026-09-13 | PDF · 3ページ ダウンロード |
材料名 suppliers
供給元s and issuing institutions identified in the SDS for this material. Compare product specifications and request the current applicable SDS before purchase.
日本の公的・専門データベース
日本国内の法規、GHS分類、モデルSDS、環境・リスク情報を調べるための主要資料庫です。
CAS番号、化審法、安衛法、GHS、各国規制情報を横断確認。
職場のあんぜんサイト ↗厚生労働省GHS対応モデルラベル・モデルSDS日本語のGHS分類、モデルSDS、安衛法対象物質を検索。
J-CHECK ↗政府データベース化審法データベース化審法の公示名称、官報整理番号、試験・リスク評価情報を確認。
ケミココ ↗環境省化学物質情報検索支援サイト複数の公的資料から化学物質の環境・健康情報を探す入口。
WebKis-Plus ↗国立環境研究所化学物質データベース用途、物性、毒性、生態影響、環境基準などを日本語で確認。
外部資料は対象物質、製品グレード、混合比、改訂日が一致するとは限りません。最終判断には対象製品の原本SDSと日本の最新法令を確認してください。