SDS sources & collection methods
Official reference sources
Each reference links to its originating organization. RESDS is an independent document library; these links do not imply endorsement or certification.
| Reference field | Source | Scope |
|---|---|---|
| CAS RN & chemical identity | CAS Common Chemistry ↗ | Look up the CAS record. Not every CAS RN is in the public collection. |
| Chemical name, formula, molecular weight, synonyms & structure | PubChem · NCBI / NLM / NIH ↗ | Compound reference data; individual entries may include contributed information. |
| Global classification & labelling framework | United Nations · UNECE GHS ↗ | GHS Rev.11 (2025). A framework, not a product-specific hazard classification. |
| European Union · CLP & substance information | ECHA / ECHA CHEM ↗ | Check harmonised classifications separately from company notifications. |
| Australia · industrial chemical inventory | AICIS ↗ | Search the inventory by CAS RN. Inventory listing is not a safety approval. |
Product composition, grade, hazards, handling and revision dates remain those of the original publisher SDS. Reference properties are displayed only after a single PubChem compound result and an exact CAS synonym match. A matching CAS does not independently certify product composition. Values carry their retrieval date; missing or ambiguous matches remain official lookup links.
About this collection
RESDS is a public Safety Data Sheet library for chemicals, materials and products. The publisher named on each record is the document’s original supplier or issuing organization. RESDS hosts a copy; it does not issue, certify or endorse that SDS.
Original files and searchable text
Original PDFs are retained and identified by a SHA-256 file checksum. A matching checksum identifies the same file; it does not verify the accuracy of its safety statements. Full text is extracted page by page in the original language. OCR is identified where used. Formatting, tables, symbols and recognition errors must be checked against the original PDF.
Dates, materials and versions
The original SDS revision is copied from the document. “Added to RESDS” is the date this copy was published here, and “Record updated” is the date its substantive website content changed. Neither means the supplier revised the SDS on that date. All versions held here remain available; ask the supplier for its latest applicable version.
Material indexes use product-identification metadata. Element associations use the original identification and composition sections, with page references shown on each document. They do not infer composition from incidental words elsewhere in the SDS. CAS-reference indexes may include mixture components. An unclassified record remains searchable. Community uploads and source links are not automatically independently verified.
Original source register
2948 documents · Source links below are retained as supplied or collected. A link may move or become unavailable at the original publisher.
| Document | Publisher | Original revision | Added to RESDS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Scandium, plasma standard solution, Specpure®, Sc 10,000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Scandium, plasma standard solution, Specpure®, Sc 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Spectroflux® 106 SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium (III) iodide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium (III) nitrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium (III) sulfate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 23-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium (III) trifluoromethanesulfonate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium 2,4-pentanedionate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium chloride SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium chloride SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium fluoride (TbF3) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium pieces SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium pieces, distilled dendritic SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium powder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium rod SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) acetate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) bromide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) bromide hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) chloride hexahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) chloride hexahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) chloride hexahydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) fluoride, anhydrous SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) nitrate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqueous solution SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III,IV) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III,IV) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium(III,IV) oxide, REacton® SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 06-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium, AAS standard solution, Specpure®, Tb 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium, plasma standard solution, Specpure®, Tb 10,000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium, plasma standard solution, Specpure®, Tb 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Terbium, plasma standard solution, Specpure®, Tb 10µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium (III) iodide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium (III) iodide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium lump, sublimed dendritic SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium powder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) acetate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) bromide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) bromide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) chloride hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) chloride hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) fluoride, anhydrous SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) nitrate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) nitrate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium(III) trifluoromethanesulfonatehydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium, AAS standard solution, Specpure®, Tm 1000 µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium, plasma standard solution, Specpure®, Tm 10,000 myg/m SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Thulium, plasma standard solution, Specpure®, Tm 1000µg/ml SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanediono)europium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 23-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 24-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(cyclopentadienyl)holmium SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(cyclopentadienyl)neodymium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(cyclopentadienyl)yttrium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(dibenzoylmethane)mono(phenanthroline)europium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(methylcyclopentadienyl)yttrium(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris(trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 24-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 28-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium (III) carbonate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium (III) oxalate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium (III) sulfate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium chloride, 35% minimum w/w AqueousSolution SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 05-Aug-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium fluoride SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium fluoride SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium fluoride oxide SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium foil SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium ingot SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium ingot SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium pieces, sublimed SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium powder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 30-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium powder SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 30-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium sputtering target SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate, REacton SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) acetate hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 27-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) bromide hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) bromide hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) chloride hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) chloride hydrate SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 31-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
| Ytterbium(III) chloride, ultra dry SDS | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) | 22-Jul-2026 | 2026-09-15 | Original source |
Report a correction or request a document update
Report incorrect metadata, extraction errors, a newer supplier version or a rights concern. Reports are stored for the site operator to review; a submission does not immediately change a published SDS.
Your report and optional email are stored privately for handling this request. They are not published on this site. Do not include sensitive information.